<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Expedice Loap Solo 2006</title>
	<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2008 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>cs</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Severní magnetický pól</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N49&#176;57&#8217;6.4&#8221;&#160;W15&#176;24&#8217;7.4&#8221;&#160;Vzdálenost:&#160;0 km&#160;Teplota:&#160;18&#176;C Ano, severní magnetický pól je můj další cíl. Ať už jako jeden ze čtyř, kdo se tohoto místa bude skutečně snažit dosáhnout nebo jako jeden z členů podpůrného/realizačního týmu. Kde přesně bude má pozice v této akci se ujasní během následujícího roku. Za každou cenu, ale chci být součástí tohoto projektu a maximálně [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/24/severni-magneticky-pol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zpět doma</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N49&#176;57&#8217;6.4&#8221;&#160;W15&#176;24&#8217;7.4&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0 km&#160;Teplota:&#160;20&#176;C Věci nabraly trochu rychlejší spád a bohužel mi prakticky vůbec nezbýval čas, ani síla na psaní příspěvků. Zde je tedy malá rekapitulace posledních pár dnů expedice. Sobota. I když jsem se snažil udělat maximum, má koupel v řece nakonec vyústila v poměrně pěkné nachlazení. Mé jediné štěstí bylo, že už jsem byl [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/22/zpet-doma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Domů</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;08&#8217;47.2&#8221;&#160;W21&#176;52&#8217;28.7&#8221;&#160;Vzdálenost:&#160;0 km&#160;Teplota:&#160;16&#176;C Během chvíle se na letišti v Reykjaviku odlepí od země letadlo, kterým se Pavel dopraví zpět domů. V posledních dnech řešil přepravu sledu zpět do Čech, proto se odmlčel v psaní zpráv &#8211; tedy, alespoň té nedělní. Dnes večer bude Pavel již doma a jistě už se těší. Během zítřka, sám popíše události [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/21/domu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Návrat</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N63&#176;47&#8217;34.5&#8221;&#160;W18&#176;02&#8217;59.2&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;15&#176;C Tak to odnesl párek holanďanů. Oba si chudáci přinesli k večeři knížku a místo toho museli poslouchat ukecanýho Blažka. Netvrdím, že bych byl o samotě nějak extrémně dlouho, ale trochu si popovídat mi rozhodně chybělo. Jsem zpět v kempu ve vesnici Kirkjubaejarklaustur. Ráno. Jak mě se nechtělo vstávat a když už jsem se [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/19/navrat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Poslední noc</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;08&#8217;22.8&#8221;&#160;W18&#176;12&#8217;18.3&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;12&#176;C Dnes jsem dal více jak 30 kilometrů a tábořím kousek od kráteru Laki, kde jsem začínal. Je úžasný večer a trochu se mě zmocňuje smutek při pomyšlení, že zítřejší noc spím v kempu a budu zpět ve světě peněz, shonu atd. Vím, že ani ne za týden přijde moment, kdy se zamyslím a [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/18/posledni-noc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hilton</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;08&#8217;22.8&#8221;&#160;W18&#176;12&#8217;18.3&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;12&#176;C Má nynější situace má jednu obrovskou výhodu. Nemusím brát ohledy na to co jím a tak se od rána navážím do své přenosné špajzky a likviduji na co mám chuť. Hned po ránu padly tomuto nezřízenému chování dvě dávky sušeného ananasu, dávka sušených švestek a jahod, k tomu jsem přikusoval jablečnou energy tyčinku [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/17/hilton/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rozhodnutí</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;10&#8217;33.5&#8221;&#160;W18&#176;07&#8217;08.4&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;13&#176;C Po sedmé vyrážím podél řeky k ledovci. Asi po dvou kilometrech od kempu, se řeka stáčí prudce k jihu. Směr, kterým potřebuji jít je severo-severo-východ tzn., že si zacházím. Po dalších třech kilometrech (měřeno vzdušnou čarou) jsem konečně v místě, kde se mohu stočit k východu. Z dané pozice je to nejkratší směr [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/15/rozhodnuti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Další den v ráji</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;10&#8217;33.5&#8221;&#160;W18&#176;07&#8217;08.4&#8221; &#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;12&#176;C Celou noc bez ustání pršelo a přestože jsem doposud spal celkem tvrdě, tentokrát tomu tak nebylo. Víc deště znamená jediné &#8211; víc vody v řece. Ze stanu vylézám až v devět hodin, kdy jako mávnutím kouzelného proutku vysvitne slunce a ani ne během hodiny je obloha jako vymetená. Na nic nečekám a do [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/14/dalsi-den-v-raji/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nemáte někdo loď?!?</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;10&#8217;33.5&#8221;&#160;W18&#176;07&#8217;08.4&#8221;&#160;Vzdálenost:&#160;0&#160;km&#160;Teplota:&#160;14&#176;C Dnešní zpráva se mi nepíše zrovna lehce. Nejenže jsem se nebyl schopen posunout ani o kilometr, ale co je horší, má cesta je zablokovaná řekou. Od rána hustě pršelo a tak mi nezbylo nic jiného, než zůstat celé dopoledne ve stanu. Okolo jedenácté to začínalo vypadat nadějněji, ale než jsem si stačil zabalit věci [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/13/nemate-nekdo-loo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puchýře</title>
		<description><![CDATA[Pozice:&#160;N64&#176;10&#8217;33.5&#8221;&#160;W18&#176;07&#8217;08.4&#8221;&#160;Vzdálenost:&#160;5.8&#160;km&#160;Teplota:&#160;13&#176;C Dnes jsem zůstal v práci trošinku déle a posunul o celých 6 km! Taky je to na mně nepatrně znát. Cítím lýtka a co je malinko horší, začínám bojovat s puchýřema na nohou. Ty dva nejpovedenější, jsou tak 2 x 3 cm každej. Těch zbylých pět nebo šest ani necítím a nemám s nimi [...]]]></description>
		<link>http://www.pavelblazek.com/vatnajokullsolo2006/2006/08/12/puchyre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
